33° Giornata - Domenica 27 Aprile - Ore 15.00
Acireale | Acri | 1-0 |
Cosenza | S.Antonio | 3-3 |
Gelbison | Noto | 1-1 |
Hinterreggio | Nissa | 0-2 |
Licata | Battipagliese | 0-2 |
Marsala | Cittanova I. | 4-1 |
Messina | Adrano | 1-2 |
Palazzolo | NOLA CALCIO | n.d. |
Valle Grecanica | Sambiase | 1-1 |
34° Giornata - Domenica 6 Maggio Ore 15.00
Acri | Hinterreggio | 2-0 |
Adrano | Cosenza | 1-4 |
Battipagliese | Valle Grecanica | 3-0 |
Cittanova I. | Messina | 0-0 |
Nissa | Palazzolo | 2-1 |
NOLA CALCIO | Marsala | 4-3 |
Noto | Acireale | 3-1 |
Sambiase | Gelbison | 3-2 |
S.Antonio | Licata | 5-3 |
CLASSIFICA (dopo 33° giornata)
SQUADRA | PUN. | GIO. | VIN. | NUL. | PER. | G.F. | G.S. |
Hinterreggio (Lega Pro) | 60 | 34 | 17 | 9 | 8 | 58 | 34 |
Cosenza (Play-Off) | 59 | 34 | 16 | 11 | 7 | 56 | 34 |
Battipagliese (Play-Off) | 56 | 34 | 15 | 11 | 8 | 56 | 41 |
Messina (-3) (Play-Off) | 56 | 34 | 16 | 10 | 9 | 50 | 36 |
Palazzolo (Play-Off) | 53 | 34 | 14 | 11 | 9 | 52 | 43 |
NOLA CALCIO (-1) | 49 | 34 | 14 | 8 | 12 | 43 | 38 |
Noto | 48 | 34 | 13 | 9 | 12 | 51 | 39 |
Licata | 47 | 34 | 12 | 11 | 11 | 51 | 49 |
Adrano | 47 | 34 | 12 | 11 | 11 | 43 | 46 |
Gelbison | 45 | 34 | 11 | 5 | 9 | 38 | 36 |
S.Antonio (-2) | 45 | 34 | 12 | 11 | 11 | 54 | 53 |
Sambiase | 45 | 34 | 11 | 12 | 11 | 41 | 44 |
Acri (Play-Out) | 43 | 34 | 12 | 7 | 15 | 40 | 33 |
Acireale (Play-Out) | 42 | 34 | 10 | 12 | 12 | 30 | 35 |
Marsala (Play-Out) | 42 | 34 | 9 | 11 | 14 | 34 | 44 |
Nissa (Play-Out) | 36 | 34 | 9 | 9 | 16 | 29 | 37 |
Valle Grecanica (Retr. Ecc.) | 30 | 34 | 6 | 12 | 16 | 29 | 50 |
Cittanova I (-1) (Retr. Ecc.) | 19 | 34 | 5 | 5 | 24 | 20 | 79 |
CLASSIFICA MARCATORI NOLA CALCIO
RETI | MARCATORI |
9 | FERRARO |
5 | BACIO |
4 (2 RIG.) | CACACE |
3 | RICCIO |
3 | GAGLIONE |
3 | SCHETTINO |
2 | COPPOLA |
2 | LAGNENA |
2 | PISTONE |
2 | VOLPICELLI |
1 | PAGANO |
1 | PAPPADIA |
1 | PISTONE |
1 | TEMPONI |
1 | VENEZIANO |







