Squadra | Colore Sociale | Città | Stadio | Capienza | Terreno di Gioco |
Distanza da Nola Via Autostrada |
SSD Acireale Calcio | Granata | Acireale (Ct) | Tupparello | 8.000 | Naturale | 572 |
AC Adrano Calcio | Bianco Blu | Adrano (Ct) | Stadio Dell'Etna | 5.000 | Sintetico | 615 |
Licata Calcio | Giallo Blu | Licata (Ag) | D. Liotta | 11.000 | Naturale | 749 |
ASD Marsala | Bianco Blu | Marsala (Tp) | A. L. Agnotta | 13.500 | Naturale | 845 |
FC Messina | Giallo Rosso | Messina | S. Filippo | 35.000 | Naturale | 491 |
FC Nissa | Giallo Rosso | Caltanisetta | M. Tomaselli | 15.000 | Naturale | 693 |
USD Noto | Bianco Granata | Noto (Sr) | G. Palatucci | 5.000 | Naturale | 674 |
Palazzolo Calcio | Giallo Verde | Palazzolo Acraide (Sr) | S. Salustro | 1.300 | Sintetico | 672 |
FC Calcio Acri | Rosso Nero | Acri (Cs) | P. Castrovillari | 2.500 | N.P. | 301 |
ASD Interpiana Calcio | Bianco Verde | Cittanova (Rc) | Comunale (Melicucco) | 1.500 | Natutale | 473 |
Hinterreggio | Bianco Blu | Reggio Calabria | Ravagnese | 1.500 | Naturale | 490 |
N. Cosenza | Rosso Blu | Cosenza | S. Vito | 24.500 | Naturale | 309 |
Sambiase Calcio | Giallo Rosso | Sambiase (Rc) | G. Ippolito (Lam. Terme) | 10.000 | Naturale | 370 |
AS Valle Grecanica | Bianco Giallo Rosso | Melito Porto Salvo (Rc) | D. Spinella | 1.100 | Sintetico | 512 |
ASD Battipagliese | Bianco Nero | Battipaglia (Sa) | L. Pastena | 10.000 | Naturale | 72 |
NOLA CALCIO | Bianco Nero | Nola (Na) | Sporting Club | 1.200 | Sintetico | - |
FC S.Antonio Abate | Giallo Rosso | S. Antonio Abate (Na) | Comunale | 4.000 | Sintetico | 38 |
SSD Gelbison Cilento | Rosso Blu | Vallo Della Lucania (Sa) | G. Morra | 2.400 | Naturale | 135 |







